Página 9 de 19 PrimeiroPrimeiro ... 7891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 81 a 90 de 184
  1. #81
    Data de Ingresso
    Jul 2015
    Localização
    Araruna Paraiba
    Posts
    707
    Santo Antonio 70/167

    Em 1850, Ana Joaquina de Pontes, fundadora do povoado, comprou um sítio entre os rios Jacu e Jacuzinho, local onde hoje está a Sede Municipal. Estabelecida com sua família, construiu casas, desenvolveu a agricultura e doou terras para a construção da Capela de Nossa Senhora da Conceição.

    Ontem no dia 15/10/2018, foi nossa primeira cidade do dia, acordei atrasado e Ferreira e Eduardo já estava me esperando no posto, apresei e seguimos viajem um pouco atrasado devido a minha falha, chegando em Santo Antonio, no girador da Br tem a replica de uma onça, também um parque na cidade, Popularmente chamado de "Pedra da Onça", o local foi palco da lenda que deu origem à cidade. Segundo a lenda, uma onça, ameaçada por um caçador, foi ferida mortalmente ao saltar de uma pedra para outra surgindo, assim, a denominação "Salto da Onça". O nome de Santo Antônio foi dado à localidade pelo vigário de Goianinha, Padre Manuel Francisco Borges, quando, por ocasião, celebrou a primeira missa na Vila Salto da Onça. Apesar da mudança no nome, a população estabeleceu a denominação "Santo Antônio do Salto da Onça", conhecida por todo o Estado, unindo história e religiosidade.

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 14.52.47.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	95,0 KB
ID:      	132771Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 14.45.36.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	82,0 KB
ID:      	132772Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 14.44.44.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	77,8 KB
ID:      	132773Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 14.45.36 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	99,2 KB
ID:      	132774Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 14.45.38.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	99,0 KB
ID:      	132775

    Casa de Pedra

    A Casa de Pedra está situada à margem da RN-003, em terras da comunidade Jucá dos Clementes. Diz-se que a casa foi construída toda ela de pedras aparentemente de granito há 250 anos. As informações são poucas a respeito. Apenas que o construtor comprou a área a um pequeno proprietário de nome Luiz Paixão. Hoje, a casa está em ruínas, mas com a fachada em razoável conservação.

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 14.45.37 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	71,1 KB
ID:      	132776Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 14.45.37.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	61,4 KB
ID:      	132777

    Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 14.46.13.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	77,6 KB
ID:      	132778Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 14.46.13 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	75,4 KB
ID:      	132779

    Paroquia Nossa Senhora da Conceição

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 15.02.21.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	59,1 KB
ID:      	132780Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 15.02.21.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	59,1 KB
ID:      	132780Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 15.02.20.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	35,4 KB
ID:      	132782

    Sempre que passamos em Santo Antonio paramos no Hotel Central para tomar um belo café da manhã

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 15.07.38.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	71,8 KB
ID:      	132781
    Última edição por Jorginho; 15-10-18 às 16:35.

  2. #82
    Data de Ingresso
    Jul 2015
    Localização
    Araruna Paraiba
    Posts
    707
    Serrinha 71/167

    Serrinha do Estado do Rio Grande do Norte. Os habitantes se chamam serrinhenses.
    O município se estende por 193,4 km² e contava com 6 581 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 34 habitantes por km² no território do município.

    Tem uma serra ao lado da cidade onde creio que seja por esse motivo o nome da cidade, aqui onde tiramos a primeira foto com o David da cidade de Canguaretama que nos acompanhou por mais prefeituras neste dia!

    Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 15.53.12.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	71,0 KB
ID:      	132785Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 15.53.12 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	72,9 KB
ID:      	132786

    Igreja

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 15.52.35.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	58,8 KB
ID:      	132787

    Pedra que onde creio que originou o nome da cidade

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 15.52.35 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	84,9 KB
ID:      	132788Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 15.52.35 (2).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	65,5 KB
ID:      	132789Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 15.52.35 (3).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	88,0 KB
ID:      	132790

  3. #83
    Data de Ingresso
    Jul 2015
    Localização
    Araruna Paraiba
    Posts
    707
    Boa Saúde 72/167

    Em 1953 foram criados vários municípios no Rio Grande do Norte. Boa Saúde seria um deles se não fosse o veto do Deputado Estadual João Frederico Abott Galvão. Ao invés de município, teve seu território dividido e passou a pertencer aos, recém criados, municípios de Monte Alegre e Serra Caiada. O movimento pela emancipação continuou mais articulado, ainda, e culminou com a criação do município em 11 de dezembro do mesmo ano, recebendo em troca do apoio do Deputado João Frederico a denominação de Januário Cicco. Foi nomeado como primeiro prefeito o Tenente Adauto Rodrigues da Cunha. A primeira eleição municipal foi no dia 3 de outubro de 1954, sendo eleitos como primeiro prefeito constitucional Manoel Teixeira de Souza e como vice-prefeito José Batista Xavier.

    Depois de 37 anos como Januário Cicco, em 2 de fevereiro de 1991, o município passou a se chamar Boa Saúde, atendendo a uma antiga reivindicação dos seus moradores, alicerçada na tradição e na devoção a Nossa Senhora da Saúde.

    Quanto à origem do nome Boa Saúde, existe mais de uma versão. Uma de que romeiros, aconselhados por um padre, voltaram do Juazeiro com a imagem de Nossa Senhora da Saúde e a partir daí o povoado passou a se chamar Boa Saúde. Outra, de que os Cachoeiras teriam construído uma capela, dedicada a Nossa Senhora da Saúde, depois que uma pessoa da família ficou curada após banhar-se no rio, onde existia muito muçambê. E, ainda, que o povoado passou a se chamar Boa Saúde depois que um viajante, hospedado na casa de Antônio Badamero, adoeceu e ao ficar curado, ter exclamado ser um lugar abençoado, um lugar de muita saúde.Depois do ocorrido, Luiz Cachoeira tomou a iniciativa de mandar construir uma capela dedicada a Nossa Senhora da Saúde, cujo pedreiro foi Antônio Badamero.

    Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.00.55.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	68,6 KB
ID:      	132793Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.00.55 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	77,9 KB
ID:      	132795

    Local onde provavelmente uma pessoa da família ficou curada após banhar-se no rio! conhecido tbm essa parte do rio como Poço

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.00.11.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	69,8 KB
ID:      	132797

    Praça da cidade, lugar muito bonito

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.00.13.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	82,7 KB
ID:      	132798Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.00.14 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	76,5 KB
ID:      	132799Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.00.15.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	74,4 KB
ID:      	132800Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.00.55 (3).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	70,2 KB
ID:      	132802Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.00.55 (4).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	67,3 KB
ID:      	132803Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.00.55 (5).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	59,2 KB
ID:      	132804Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.00.55 (6).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	55,6 KB
ID:      	132805

    Igreja Mátris

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.00.14.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	62,3 KB
ID:      	132806

    Nome da cidade

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.00.12 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	67,1 KB
ID:      	132808

  4. #84
    Data de Ingresso
    Jul 2015
    Localização
    Araruna Paraiba
    Posts
    707
    Lagoa Salgada 73/167

    CRIADO em 26 de março de 1963. Desmembrado do município de Januário Cicco. Lagoa Salgada, Distrito-Vila de São José Mipibu, em 1953, entre Boa Saúde e Monte Alegre, desde o final do século XVII foi povoada e plantada de roçarias. Decorre da história de São José de Mipibu, significando uma continuidade no esforço rural.
    Gentílico: lagoa-salgadense.

    Tem uma lagoa em frente a Prefeitura!

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.14.25.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	46,9 KB
ID:      	132817Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.14.27.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	65,7 KB
ID:      	132818
    ]
    ]Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.13.33 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	66,6 KB
ID:      	132819Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.13.33 (2).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	63,3 KB
ID:      	132820Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.14.26.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	71,8 KB
ID:      	132821Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.14.26 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	67,2 KB
ID:      	132822

    Portal

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.14.28 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	60,0 KB
ID:      	132823Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.14.28.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	61,2 KB
ID:      	132824Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.14.29 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	70,3 KB
ID:      	132825Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.14.29.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	54,6 KB
ID:      	132826

  5. #85
    Data de Ingresso
    Jul 2015
    Localização
    Araruna Paraiba
    Posts
    707
    Lagoa de Pedra 74/167

    A cidade do meu amigo João Liga e do meu tio Galego Barrinha, visitei meus dois amigos, apos uma volta na pequena cidade se deparamos com um senhor lavando seu lindo corcel vermelho bem conservado, uma pena não ter fotografado aquele lindo carro.

    Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.56.56 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	66,9 KB
ID:      	132835Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.56.56 (2).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	70,1 KB
ID:      	132836

    Portal

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.56.56 (3).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	65,3 KB
ID:      	132837Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.56.56 (4).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	73,3 KB
ID:      	132838Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.56.56 (5).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	51,5 KB
ID:      	132839

    Meu Tio Galego

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.55.21.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	73,1 KB
ID:      	132840

    Casa do Nosso amigo João Liga

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 16.56.56.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	75,0 KB
ID:      	132841

  6. #86
    Data de Ingresso
    Jul 2015
    Localização
    Araruna Paraiba
    Posts
    707
    Vera Cruz 75/167

    Vera Cruz é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Norte localizado na Região Metropolitana de Natal. Sua população, conforme dados estimados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2016, é de 12.196[4] habitantes, gostei muito da cidade organizada e tem uma bonita praça!

    Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 17.11.27.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	68,8 KB
ID:      	132842Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 17.11.27 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	69,7 KB
ID:      	132843

    Praça e Igreja

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 17.10.04.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	75,6 KB
ID:      	132844Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-15 at 17.10.04 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	82,3 KB
ID:      	132845

  7. #87
    Data de Ingresso
    Jul 2015
    Localização
    Araruna Paraiba
    Posts
    707
    Monte Alegre 76/167

    Monte Alegre é a terra de Onofre Lopes fundador e primeiro reitor da UFRN e de Dom Joaquim Antônio de Almeida primeiro bispo diocesano de Natal, conhecida pelo São João, que na época junina realiza o maior festival de quadrilha do RN com 30 dias de festa! A criação de gado nos chamou atenção principalmente uma cerca que vimos ao lado da BR, feita só com mourões!

    Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 07.23.30.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	72,5 KB
ID:      	132922Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 07.23.30 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	72,3 KB
ID:      	132923Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 07.22.20 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	58,5 KB
ID:      	132924

    Igreja

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 07.22.20.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	53,5 KB
ID:      	132925

    Portal

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 07.22.21 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	99,4 KB
ID:      	132926Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 07.22.21.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	85,6 KB
ID:      	132927Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 07.22.23.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	83,3 KB
ID:      	132928

  8. #88
    Data de Ingresso
    Jul 2015
    Localização
    Araruna Paraiba
    Posts
    707
    São Jose do Mipibu 77/167

    São José de Mipibu é um município no estado do Rio Grande do Norte (Brasil), localizado à 30 km de Natal. Mipibu é uma palavra de origem Tupi que significa surgir subtamente. Em 1630 existia um aldeamento no território, cujo nome era Mopebu, o maior, mais populoso e o principal entre as seis aldeias da Capitania do Rio Grande do Norte. No relatório do bragantino Adriano Wedouche constava que "existiam na capitania cinco ou seis aldeias que reunidas podiam contar de 700 a 750 índios flecheiros e que a principal flecha era chamada de Mopebu". Foi este aldeamento que deu origem ao nome do município.

    Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 08.00.07 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	66,3 KB
ID:      	132929Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 08.00.07.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	68,6 KB
ID:      	132930

    Museu do Vaqueiro

    Era umas das principais cidade do dia para conhecer, devido seu Museu do Vaqueiro que está localizado na Fazenda do Bonfim, em São José do Mipibu RN. No espaço, os visitantes tem acesso a um acervo sobre a cultura sertaneja em textos, fotos e peças originais, lembrando nomes regionais e locais que contribuíram para pesquisa e manutenção da cultura sertaneja, como o escritor e estudioso da temática sertaneja Oswaldo Lamartine; e o poeta e rabequeiro Fabião das Queimadas, entre muitos outros. Os visitantes encontrarão uma estrutura que reproduz um típico casarão sertanejo, com um primeiro andar em sótão, além de um espaço dedicado a Luiz Gonzaga.

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 07.59.18 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	68,6 KB
ID:      	132931Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 07.59.18.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	66,8 KB
ID:      	132932Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 07.59.19 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	91,4 KB
ID:      	132933Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 07.59.20 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	64,2 KB
ID:      	132934Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 07.59.20.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	75,5 KB
ID:      	132935Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 07.59.21.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	80,2 KB
ID:      	132936Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         imagem_de_luiz_gonzaga_na_entrada_do_museu_do_vaqueiro__eduardo_maia__4_-1925-50c342efb3d51.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	86,1 KB
ID:      	132937Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         museu-do-vaqueiro.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	47,6 KB
ID:      	132938Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         img_omuseu03g.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	72,9 KB
ID:      	132939Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 07.59.22 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	87,9 KB
ID:      	132940

  9. #89
    Data de Ingresso
    Jul 2015
    Localização
    Araruna Paraiba
    Posts
    707
    Brejinho 78/167

    Acredita-se que o nome do local tem origem nos pequenos brejos que constituem a geografia do local. Segundo Câmara Cascudo, Brejinho era chamado primeiramente de Abrejava, nome do olho d'água que formava os brejos. Mas, por ser pequeno, passou a ser conhecido definitivamente como Brejinho. Situado no agreste, desde início o povoado se destacou no setor agrícola, na produção de coco, cana-de-açúcar, frutas tropicais e mandioca. Guarda na tradição que ultrapassa gerações, um segredo que fez a cidade ficar famosa em todo país: A produção da farinha. Sua padroeira é Nossa Senhora das Dores.

    Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 08.18.21.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	81,4 KB
ID:      	132946Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 08.18.21 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	88,3 KB
ID:      	132947

    Portal e Igreja

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 08.16.32.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	72,4 KB
ID:      	132951Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 08.16.31.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	83,3 KB
ID:      	132952Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         maxresdefault.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	43,3 KB
ID:      	132953Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         31247.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	73,1 KB
ID:      	132954

  10. #90
    Data de Ingresso
    Jul 2015
    Localização
    Araruna Paraiba
    Posts
    707
    Passagem 79/167

    Assim como o nome da cidade nossa passagem pela cidade foi rápida!!

    Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 08.31.48.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	66,0 KB
ID:      	132955Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 08.31.48 (1).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	75,5 KB
ID:      	132956Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 08.34.23.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	56,2 KB
ID:      	132957

    Igreja

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 08.33.36.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	55,2 KB
ID:      	132958

    Portal

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 08.31.48 (2).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	72,5 KB
ID:      	132959Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-16 at 08.31.48 (3).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	79,3 KB
ID:      	132960

Página 9 de 19 PrimeiroPrimeiro ... 7891011 ... ÚltimoÚltimo

Permissões de Postagem

  • Você não pode iniciar novos tópicos
  • Você não pode enviar respostas
  • Você não pode enviar anexos
  • Você não pode editar suas mensagens
  •