-
Preços da gasolina mundo afora

Posto de combustíveis na Turquia!
A agência de notícias Bloomberg publicou nesses dias os preços da gasolina em 60 países compilada usando dados da própria agência, da Associates for International Research Inc. (AIRINC), do Europe Energy Portal, do Fundo Monetário Internacional e da Administração de Informação de Energia dos EUA. Além disso, buscou dados dos países no CIA World Factbook e na Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD, a sigla em inglês).
Com esses dados, a Bloomberg montou uma classificação decrescente, da gasolina mais cara para a mais barata.
Esses dados serviram também para a agência calcular qual porcentagem de seu salário diário uma pessoa precisa para comprar um litro de gasolina. Os números são incríveis e estão na tabela.
Se você pensa que a gasolina brasileira é das mais caras do mundo, enganou-se. A mais cara é a da Turquia, R$ 5,12 o litro (dólar a R$ 1,96). O Brasil vem em 39° lugar como país de gasolina mais cara, com R$ 2,80 o litro.
A mais barata, adivinha? Venezuela, R$ 0,03 o litro! Três centavos de real! Encher um tanque de 60 litros sai por R$ 1,80. Lá e nos países do Oriente Médio não existe "coloque tantos litros", é sempre encher o tanque.
Na Venezuela, para comprar 1 litro de gasolina a pessoa gasta 0,1 % do seu ganho diário. Já no Paquistão e na Índia é preciso 1,1 dia de trabalho para comprar 1 galão, ou 29,1% para comprar 1 litro. A tabela é útil e curiosa.
Para a compilação dos dados, os preços foram os praticados entre 3 e 18 de janeiro. Foram considerados países com um mínimo de US$ 3,50 de ganho diário por pessoa. Os preços, em dólar por galão, se referem à gasolina comum, sem chumbo.Como o número de octanas varia bastante entre países, foi usado o preço da gasolina de menor preço.
Convém levar em conta que se trata de fotografia do momento em que a pesquisa foi feita e que em muitos países há grande variação de preços, dependendo das distâncias internas, concorrência, leis de emissões (caso da Califórnia, EUA) e interferência dos governos. Mas vale como referência.
Divirta-se!
Classificação País US$/galão* R$/litro % sal. 1 dia GALÃO % sal. 1 dia LITRO
1º Turquia 9,89 5,12 33,3 8,8
2º Noruega 9,63 4,99 3,4 0,9
3º Países Baixos 9,09 4,71 7,3 1,9
4º Itália 8,87 4,59 10,0 2,6
5º Portugal 8,82 4,57 17,0 4,5
6º Grécia 8,62 4,46 15 4,0
7º Suécia 8,50 4,40 5,5 1,5
8º Bélgica 8,41 4,35 7,2 1,9
9º França 8,38 4,34 7,6 2,0
10º Dinamarca 8,22 4,26 5,4 1,4
11º Hong Kong 8,15 4,22 7,9 2,1
12º Finlândia 8,12 4,20 6,4 1,7
13º Reino Unido 8,06 4,17 7,4 2,0
14º Irlanda 8,05 4,17 6,5 1,7
15º Alemanha 7,96 4,12 7,0 1,8
16º Israel 7,67 3,97 8,5 2,2
17º Eslováquia 7,61 3,94 16,0 4,2
18º Eslovênia 7,60 3,94 13,0 3,4
19° Malta 7,44 3,85 14,0 3,7
20º Hungria 7,21 3,73 19,0 5,0
21º Suíça 7,19 3,72 3,4 0,9
22º Espanha 7,06 3,66 9,1 2,4
23º Áustria 7,03 3,64 5,5 1,5
24º República Checa 6,97 3,61 14,0 3,7
25º Lituânia 6,94 3,59 19,0 5,0
26º Chipre 6,88 3,56 10,0 2,6
27º Letônia 6,83 3,54 18,0 4,8
28º Luxemburgo 6,81 3,53 2,4 0,6
29º Coréia do Sul 6,77 3,51 10,0 2,6
30º Nova Zelândia 6,73 3,49 6,4 1,7
31º Estônia 6,70 3,47 15,0 4,0
32º Japão 6,70 3,47 5,2 1,4
33º România 6,70 3,47 30,0 7,9
34º Polônia 6,67 3,45 19,0 5,0
35º Bulgária 6,53 3,38 34,0 9,0
36º Austrália 6,31 3,27 3,3 0,9
37º Cingapura 6,29 3,26 4,5 1,2
38º Chile 6,20 3,21 14,0 3,7
39º Brasil 5,40 2,80 16,0 4,2
40º Argentina 5,19 2,69 16,0 4,2
41º África do Sul 5,06 2,62 24,0 6,3
42º Índia 5,00 2,59 110,0 29,1
43º Filipinas 4,87 2,52 69,0 18,2
44º Canadá 4,76 2,46 3,3 0,9
45º China 4,74 2,45 26,0 6,9
46º Colômbia 4,72 2,44 21,0 5,5
47º Tailândia 4,42 2,29 25,0 6,6
48º Paquistão 3,98 2,06 110,0 29,1
49º Indonésia 3,68 1,91 33,0 8,7
50º Rússia 3,47 1,80 8,5 2,2
51º Estados Unidos 3,29 1,70 2,4 0,6
52º México 3,22 1,67 11,0 2,9
53º Malásia 2,36 1,22 7,5 2,0
54º Nigéria 2,34 1,21 49,0 12,9
55º Irã 2,15 1,11 12,0 3,2
56º Em. Árab. Unidos 1,77 0,92 1,0 0,3
57º Egito 1,14 0,59 13,0 3,4
58º Kwait 0,81 0,42 0,7 0,2
59º Arábia Saudita 0,45 0,23 0,7 0,2
60º Venezuela 0,06 0,03 0,2 0,1
* 1 galão = 3,785 litros

Nota:Post baseado em informações contidas da Agência de notícias Bloomberg, blog Auto Entusiasmo "Preços da gasolina mundo afora".
Última edição por Tayna Pietra; 17-07-13 às 10:59.
Permissões de Postagem
- Você não pode iniciar novos tópicos
- Você não pode enviar respostas
- Você não pode enviar anexos
- Você não pode editar suas mensagens
-
Regras do Fórum