Página 2 de 3 PrimeiroPrimeiro 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 a 20 de 22
  1. #11
    Data de Ingresso
    Aug 2017
    Localização
    Santa Maria-RS
    Posts
    19
    ALTER DO CHÃO-PA

    Relaxe obrigatório para qualquer motociclista que faz a transamazônica...

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170824_110204.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	80,9 KB
ID:      	108775Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170824_110323.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	52,2 KB
ID:      	108776Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170824_145755.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	42,6 KB
ID:      	108777Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170824_152216.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	52,3 KB
ID:      	108778Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170824_154908.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	45,4 KB
ID:      	108779Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170824_165914.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	76,7 KB
ID:      	108780

  2. #12
    Data de Ingresso
    Aug 2017
    Localização
    Santa Maria-RS
    Posts
    19
    Após retorno de Alter do Chão, retornamos à Rurópolis-PA para dar continuidade ao Rodoviário Fazedor de Chuva-BR 230.

    De Rurópolis rumamos para Altamira-PA, em torno de 362 km, sendo 24 km de asfalto, passando por Uruará-PA e Medicilândia-PA até Altamira-PA.

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170827_100400.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	72,1 KB
ID:      	108781Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170827_102025(0).jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	68,0 KB
ID:      	108782Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170827_120611.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	56,8 KB
ID:      	108783Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170827_125914.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	63,5 KB
ID:      	108784Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170827_150752.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	70,2 KB
ID:      	108785Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170827_152155.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	65,8 KB
ID:      	108786Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170827_183514.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	58,6 KB
ID:      	108787Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170828_062719.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	50,1 KB
ID:      	108788

  3. #13
    Data de Ingresso
    Aug 2017
    Localização
    Santa Maria-RS
    Posts
    19
    De Altamira seguimos passando por Pacajá-PA até Novo Repartimento-PA.

    De Altamira à Novo Repartimento-PA foram em torno de 318 km.

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170828_125005.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	56,7 KB
ID:      	108789Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170828_130745.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	42,5 KB
ID:      	108790Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170828_223736.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	30,8 KB
ID:      	108791Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170828_223742.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	33,6 KB
ID:      	108792Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170828_223757.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	47,5 KB
ID:      	108793

  4. #14
    Data de Ingresso
    Aug 2017
    Localização
    Santa Maria-RS
    Posts
    19
    De Novo Repartimento-PA seguimos para Marabá-PA, foram 194,2 km sendo 90 km de chão.

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170829_090308.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	74,6 KB
ID:      	108856Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170829_092834.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	77,3 KB
ID:      	108857Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170829_092938.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	81,6 KB
ID:      	108858Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170829_112809.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	46,9 KB
ID:      	108859Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170830_071722.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	73,4 KB
ID:      	108860Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170830_072431.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	51,7 KB
ID:      	108861

  5. #15
    Data de Ingresso
    Aug 2017
    Localização
    Santa Maria-RS
    Posts
    19
    De Marabá-PA fomos em direção a Estreito-MA (274 km, sendo 14 km de chão), registramos a divisa PA/TO após o trecho de chão e a 102 km de Marabá. Em Estreito registramos a divisa TO/MA. De lá saímos da BR 230 para conhecer e registrar a capital Palma-TO, onde pernoitamos e retornamos no outro dia.

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170830_085613.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	34,8 KB
ID:      	108862Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170830_090623.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	25,7 KB
ID:      	108863Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170830_090718.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	35,7 KB
ID:      	108864Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170830_090859.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	52,7 KB
ID:      	108865Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170830_095750.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	56,0 KB
ID:      	108866Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170830_104211.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	83,5 KB
ID:      	108867Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170830_111058.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	77,5 KB
ID:      	108868 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170830_114746.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	55,0 KB
ID:      	108869Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170830_114827.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	56,3 KB
ID:      	108870Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170830_114859.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	30,1 KB
ID:      	108871

  6. #16
    Data de Ingresso
    Aug 2017
    Localização
    Santa Maria-RS
    Posts
    19
    Após retornar de Palmas para a BR 230, Rodamos até Carolina-MA onde pernoitamos...

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170831_164120.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	72,6 KB
ID:      	108872Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170831_164457.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	80,1 KB
ID:      	108873Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170831_172921.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	47,8 KB
ID:      	108874Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170831_175304.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	46,6 KB
ID:      	108875Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170831_180954.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	32,5 KB
ID:      	108876Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170831_183148.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	38,8 KB
ID:      	108877Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170831_184357.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	42,9 KB
ID:      	108878

  7. #17
    Data de Ingresso
    Aug 2017
    Localização
    Santa Maria-RS
    Posts
    19
    De Carolina-MA rumamos para Oeiras-PI (em torno de 730 km) onde registramos mais uma divisa MA/PI.

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170901_171337.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	84,5 KB
ID:      	108879Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170901_171712.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	74,7 KB
ID:      	108880Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170901_173123.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	47,4 KB
ID:      	108881Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170901_222132.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	43,3 KB
ID:      	108882Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170902_065759.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	43,7 KB
ID:      	108883

  8. #18
    Data de Ingresso
    Aug 2017
    Localização
    Santa Maria-RS
    Posts
    19
    De Oeiras-PI, cruzamos a divisa PI/CE e depois a divisa CE/PB e rumamos para Marizópolis-PB onde pernoitamos num posto de gasolina após a cidade.

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170902_084709.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	49,9 KB
ID:      	108884Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170902_102418.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	20,6 KB
ID:      	108885Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170902_102656.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	71,7 KB
ID:      	108886Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170902_120719.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	62,6 KB
ID:      	108887Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170902_165100.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	54,6 KB
ID:      	108888Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170902_165540.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	78,1 KB
ID:      	108889Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170902_165733.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	67,9 KB
ID:      	108890Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170902_171052.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	59,1 KB
ID:      	108891Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170903_095215.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	50,1 KB
ID:      	108892

  9. #19
    Data de Ingresso
    Aug 2017
    Localização
    Santa Maria-RS
    Posts
    19
    De Marizópolis-PB fomos para Campina Grande-PB onde ficamos na casa de uma amigo do meu parceiro de viagem Quinhones.

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170903_104550.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	66,0 KB
ID:      	108893Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170903_120531.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	53,0 KB
ID:      	108894Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170903_121243.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	57,2 KB
ID:      	108895Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170903_152602.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	59,3 KB
ID:      	108896Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170903_153017.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	46,4 KB
ID:      	108897

  10. #20
    Data de Ingresso
    Aug 2017
    Localização
    Santa Maria-RS
    Posts
    19
    Saímos de Campina Grande-PB ansiosos para chegar até o km 0 da BR 230, na cidade de Cabedelo-PB, para após percorrer em torno de 4.200 km nessa jornada, sendo 2.000 km de chão, chegar ao fim desse grande desafio. Foi indescritível a emoção e a satisfação de concluir esse difícil desafio.

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170904_124649.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	63,3 KB
ID:      	108898Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170904_124655.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	65,0 KB
ID:      	108899Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170904_124750.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	65,4 KB
ID:      	108900Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170904_124803.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	70,8 KB
ID:      	108901Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170904_125424.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	74,1 KB
ID:      	108902Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170904_130524.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	38,0 KB
ID:      	108903Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         20170904_131620.jpg
Visualizações:	4
Tamanho: 	62,8 KB
ID:      	108904

Página 2 de 3 PrimeiroPrimeiro 123 ÚltimoÚltimo

Permissões de Postagem

  • Você não pode iniciar novos tópicos
  • Você não pode enviar respostas
  • Você não pode enviar anexos
  • Você não pode editar suas mensagens
  •