Página 21 de 54 PrimeiroPrimeiro ... 11192021222331 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 201 a 210 de 532
  1. #201
    Data de Ingresso
    Dec 2012
    Localização
    Rio de Janeiro, Brazil - Ilha do Governador, RJ
    Posts
    2.950
    242/853 Pouso Alegre MG

    19/06/17, 14ª cidade do trecho Guaxupé MG x Santa Rita do Sapucaí MG.

    Localização

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         MG Pouso Alegre.png
Visualizações:	24
Tamanho: 	88,2 KB
ID:      	102404

    Caminho e Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-19 17.08.22-1.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	40,3 KB
ID:      	102405 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-19 17.08.22-2.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	40,3 KB
ID:      	102406 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-19 17.08.59.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	50,8 KB
ID:      	102407 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-19 17.09.13.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	66,7 KB
ID:      	102408 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-19 17.09.22.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	53,5 KB
ID:      	102409
    Abraços formiguentos,



    Formigão NRME
    "Levantando Poeira"

  2. #202
    Data de Ingresso
    Dec 2012
    Localização
    Rio de Janeiro, Brazil - Ilha do Governador, RJ
    Posts
    2.950
    243/853 Santa Rita do Sapucaí MG

    19/06/17, 15ª cidade do trecho Guaxupé MG x Santa Rita do Sapucaí MG.

    Localização

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         MG Santa Rita do Sapucaí.png
Visualizações:	24
Tamanho: 	86,9 KB
ID:      	102457

    Caminho e Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-19 17.43.17.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	43,5 KB
ID:      	102448 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-19 17.48.26.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	45,5 KB
ID:      	102449 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-19 17.51.53.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	29,7 KB
ID:      	102450 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-19 17.52.06.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	28,1 KB
ID:      	102451 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-19 17.52.23.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	27,4 KB
ID:      	102452 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-19 17.52.40.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	37,0 KB
ID:      	102453 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-19 17.53.20.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	46,8 KB
ID:      	102454 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-19 17.53.22.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	48,4 KB
ID:      	102455 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-19 17.53.26.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	53,1 KB
ID:      	102456

    Trajeto do dia 19/06/17

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-19 trecho 006.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	79,0 KB
ID:      	102458
    Abraços formiguentos,



    Formigão NRME
    "Levantando Poeira"

  3. #203
    Data de Ingresso
    Dec 2012
    Localização
    Rio de Janeiro, Brazil - Ilha do Governador, RJ
    Posts
    2.950
    244/853 Piranguinho MG

    20/06/17, 1ª cidade do trecho Santa Rita do Sapucaí MG x Ilha RJ.

    Localização

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         MG Piranguinho.png
Visualizações:	25
Tamanho: 	86,6 KB
ID:      	102475

    Caminho e Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-20 10.39.09.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	77,9 KB
ID:      	102469 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-20 10.42.33.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	54,7 KB
ID:      	102470 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-20 10.42.36.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	66,8 KB
ID:      	102471 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-20 10.42.44.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	55,6 KB
ID:      	102472 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-20 10.42.49.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	65,3 KB
ID:      	102473 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-20 10.43.07.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	36,8 KB
ID:      	102474
    Abraços formiguentos,



    Formigão NRME
    "Levantando Poeira"

  4. #204
    Data de Ingresso
    Dec 2012
    Localização
    Rio de Janeiro, Brazil - Ilha do Governador, RJ
    Posts
    2.950
    245/853 Itajubá MG

    20/06/17, 2ª cidade do trecho Santa Rita do Sapucaí MG x Ilha RJ.

    Localização

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         MG Itajubá.png
Visualizações:	25
Tamanho: 	86,9 KB
ID:      	102505

    Caminho e Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-20 11.16.02.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	69,6 KB
ID:      	102506 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-20 11.16.08.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	52,2 KB
ID:      	102507 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-20 11.16.21.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	54,7 KB
ID:      	102508 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-20 11.16.31.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	63,2 KB
ID:      	102509 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-20 11.16.52.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	52,1 KB
ID:      	102510
    Abraços formiguentos,



    Formigão NRME
    "Levantando Poeira"

  5. #205
    Data de Ingresso
    Dec 2012
    Localização
    Rio de Janeiro, Brazil - Ilha do Governador, RJ
    Posts
    2.950
    246/853 Wenceslau Braz MG

    20/06/17, 3ª cidade do trecho Santa Rita do Sapucaí MG x Ilha RJ.

    Localização

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         MG Wenceslau Braz.png
Visualizações:	25
Tamanho: 	86,6 KB
ID:      	102518

    Caminho e Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-20 11.45.07.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	80,7 KB
ID:      	102519 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-20 11.47.36.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	41,9 KB
ID:      	102520 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-20 11.47.53.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	45,3 KB
ID:      	102521 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-20 11.48.03.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	60,7 KB
ID:      	102522 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-20 11.48.21.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	45,9 KB
ID:      	102523

    Trajeto do dia 20/06/17

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-06-20 trecho 007.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	66,4 KB
ID:      	102524
    Abraços formiguentos,



    Formigão NRME
    "Levantando Poeira"

  6. #206
    Data de Ingresso
    Dec 2012
    Localização
    Rio de Janeiro, Brazil - Ilha do Governador, RJ
    Posts
    2.950
    Etapa 08 Viagem a Delfinópolis MG, desafios LFC, RFC116, VFC MG(48 cidades).
    2017/06/14 Trecho 001 - 409 km 9 cidades
    2017/06/15 Trecho 002 - 452 km 10 cidades
    2017/06/16 Trecho 003 - 14 km 1 cidades
    2017/06/17 Trecho 004 - 12 km 0 cidades
    2017/06/18 Trecho 005 - 340 km 10 cidades
    2017/06/19 Trecho 006 - 382 km 15 cidades
    2017/06/20 Trecho 007 - 404 km 3 cidades

    total rodado = 2013 km, sub-total = 15345 km

    Sub total até dia 2017/06/20 = 76 dias, 246 cidades e 15345 km


    Resumo do desafio por Mesorregiões

    1 Mesorregião Campo das Vertentes - 3 microrregiões
    Microrregião Barbacena 2/12 cidades
    Microrregião Lavras 0/9 cidades
    Microrregião São João del Rei 3/15 cidades

    Sub-total: 5/36

    2 Mesorregião Central Mineira - 3 microrregiões
    Microrregião Bom Despacho 1/12 cidades
    Microrregião Curvelo 1/11 cidades
    Microrregião Três Marias 1/7 cidades

    Sub-total: 3/30

    3 Mesorregião Jequitinhonha - 5 microrregiões
    Microrregião Almenara 0/16 cidades
    Microrregião Araçuaí 2/8 cidades
    Microrregião Capelinha 0/14 cidades
    Microrregião Diamantina 0/8 cidades
    Microrregião Pedra Azul 3/5 cidades

    Sub-total: 5/51

    4 Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte - 8 microrregiões
    Microrregião Belo Horizonte 1/24 cidades
    Microrregião Conceição do Mato Dentro 0/13 cidades
    Microrregião Conselheiro Lafaiete 0/12 cidades
    Microrregião Itabira 0/18 cidades
    Microrregião Itaguará 0/9 cidades
    Microrregião Ouro Preto 0/4 cidades
    Microrregião Pará de Minas 0/5 cidades
    Microrregião Sete Lagoas 3/20 cidades

    Sub-total: 4/105

    5 Mesorregião Noroeste de Minas - 2 microrregiões
    Microrregião Paracatu 2/10 cidades
    Microrregião Unaí 0/9 cidades

    Sub-total: 2/19

    6 Mesorregião Norte de Minas - 7 microrregiões
    Microrregião Bocaiúva 0/5 cidades
    Microrregião Grão Mogol 0/6 cidades
    Microrregião Janaúba 0/13 cidades
    Microrregião Januária 0/16 cidades
    Microrregião Montes Claros 0/22 cidades
    Microrregião Pirapora 0/10 cidades
    Microrregião Salinas 1/17 cidades

    Sub-total: 1/89

    7 Mesorregião Oeste de Minas - 5 microrregiões
    Microrregião Campo Belo 0/7 cidades
    Microrregião Divinópolis 1/11 cidades
    Microrregião Formiga 5/8 cidades
    Microrregião Oliveira 0/9 cidades
    Microrregião Piumhi 5/9 cidades

    Sub-total: 11/44

    8 Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas - 10 microrregiões
    Microrregião Alfenas 8/12 cidades
    Microrregião Andrelândia 4/13 cidades
    Microrregião Itajubá 3/13 cidades
    Microrregião Passos 5/14 cidades
    Microrregião Poços de Caldas 3/13 cidades
    Microrregião Pouso Alegre 2/20 cidades
    Microrregião Santa Rita do Sapucaí 4/15 cidades
    Microrregião São Lourenço 10/16 cidades
    Microrregião São Sebastião do Paraíso 10/14 cidades
    Microrregião Varginha 4/16 cidades

    Sub-total: 53/146

    9 Mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba - 7 microrregiões
    Microrregião Araxá 6/10 cidades
    Microrregião Frutal 0/12 cidades
    Microrregião Ituiutaba 2/6 cidades
    Microrregião Patos de Minas 0/10 cidades
    Microrregião Patrocínio 0/11 cidades
    Microrregião Uberaba 1/7 cidades
    Microrregião Uberlândia 5/10 cidades

    Sub-total: 14/66

    10 Mesorregião Vale do Mucuri - 2 microrregiões
    Microrregião Nanuque 3/10 cidades
    Microrregião Teófilo Otoni 5/13 cidades

    Sub-total: 8/23

    11 Mesorregião Vale do Rio Doce - 7 microrregiões
    Microrregião Aimorés 11/13 cidades
    Microrregião Caratinga 16/20 cidades
    Microrregião Governador Valadares 20/25 cidades
    Microrregião Guanhães 0/15 cidades
    Microrregião Ipatinga 0/13 cidades
    Microrregião Mantena 7/7 cidades
    Microrregião Peçanha 0/9 cidades

    Sub-total: 54/102

    12 Mesorregião Zona da Mata - 7 microrregiões
    Microrregião Cataguases 14/14 cidades
    Microrregião Juiz de Fora 33/33 cidades
    Microrregião Manhuaçu 6/20 cidades
    Microrregião Muriaé 14/20 cidades
    Microrregião Ponte Nova 0/18 cidades
    Microrregião Ubá 17/17 cidades
    Microrregião Viçosa 2/20 cidades

    Sub-total: 86/142 Total: 246/853
    Última edição por Formigao SFA; 04-09-17 às 09:48.
    Abraços formiguentos,



    Formigão NRME
    "Levantando Poeira"

  7. #207
    Data de Ingresso
    Dec 2012
    Localização
    Rio de Janeiro, Brazil - Ilha do Governador, RJ
    Posts
    2.950
    9º Etapa do Valente FC em breve

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-16 Viagem Minas.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	99,0 KB
ID:      	105122
    Abraços formiguentos,



    Formigão NRME
    "Levantando Poeira"

  8. #208
    Data de Ingresso
    Dec 2012
    Localização
    Rio de Janeiro, Brazil - Ilha do Governador, RJ
    Posts
    2.950
    Iniciada a 9ª etapa

    247/853 Desterro do Melo MG

    19/10/17, 1ª cidade do trecho Juiz de Fora MG x Itaverava MG.

    Localização

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         MG Desterro do Melo.png
Visualizações:	20
Tamanho: 	86,9 KB
ID:      	106158

    Caminho e Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 11.40.52.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	61,6 KB
ID:      	106160 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.02.27.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	89,2 KB
ID:      	106161 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.02.31.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	63,4 KB
ID:      	106162 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.05.33.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	65,0 KB
ID:      	106163 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.05.48.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	65,8 KB
ID:      	106164 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.06.15.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	74,7 KB
ID:      	106165 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.06.31.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	80,4 KB
ID:      	106166 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.06.42.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	82,4 KB
ID:      	106167 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.06.53.jpg
Visualizações:	0
Tamanho: 	80,6 KB
ID:      	106168

    Até a próxima!
    Abraços formiguentos,



    Formigão NRME
    "Levantando Poeira"

  9. #209
    Data de Ingresso
    Dec 2012
    Localização
    Rio de Janeiro, Brazil - Ilha do Governador, RJ
    Posts
    2.950
    248/853 Alto do Rio Doce MG

    19/10/17, 2ª cidade do trecho Juiz de Fora MG x Itaverava MG.

    Localização

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         MG Alto Rio Doce.png
Visualizações:	22
Tamanho: 	88,2 KB
ID:      	106212

    Caminho e Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.28.17.jpg
Visualizações:	2
Tamanho: 	87,6 KB
ID:      	106213 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.28.22.jpg
Visualizações:	2
Tamanho: 	62,9 KB
ID:      	106214 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.31.04.jpg
Visualizações:	2
Tamanho: 	46,1 KB
ID:      	106215 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.32.47.jpg
Visualizações:	2
Tamanho: 	55,3 KB
ID:      	106216 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.32.55.jpg
Visualizações:	2
Tamanho: 	60,0 KB
ID:      	106217 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.33.03.jpg
Visualizações:	2
Tamanho: 	59,9 KB
ID:      	106218 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.33.22.jpg
Visualizações:	2
Tamanho: 	86,3 KB
ID:      	106219 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.33.30.jpg
Visualizações:	2
Tamanho: 	53,5 KB
ID:      	106220

    Até a próxima!
    Abraços formiguentos,



    Formigão NRME
    "Levantando Poeira"

  10. #210
    Data de Ingresso
    Dec 2012
    Localização
    Rio de Janeiro, Brazil - Ilha do Governador, RJ
    Posts
    2.950
    249/853 Cipotânea MG

    19/10/17, 3ª cidade do trecho Juiz de Fora MG x Itaverava MG.

    Localização

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         MG Cipotânea.png
Visualizações:	21
Tamanho: 	85,3 KB
ID:      	106251

    Caminho e Prefeitura

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.55.54.jpg
Visualizações:	2
Tamanho: 	96,9 KB
ID:      	106242 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 12.56.28.jpg
Visualizações:	2
Tamanho: 	58,7 KB
ID:      	106243 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 13.01.35.jpg
Visualizações:	2
Tamanho: 	63,8 KB
ID:      	106244 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 13.01.40.jpg
Visualizações:	2
Tamanho: 	75,9 KB
ID:      	106245 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 13.01.50.jpg
Visualizações:	2
Tamanho: 	66,9 KB
ID:      	106246 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 13.02.05.jpg
Visualizações:	2
Tamanho: 	56,6 KB
ID:      	106247 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 13.02.34.jpg
Visualizações:	2
Tamanho: 	51,0 KB
ID:      	106248 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 13.02.37.jpg
Visualizações:	2
Tamanho: 	51,5 KB
ID:      	106249 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         2017-10-19 13.02.39.jpg
Visualizações:	1
Tamanho: 	59,9 KB
ID:      	106250

    Até a próxima!
    Abraços formiguentos,



    Formigão NRME
    "Levantando Poeira"

Página 21 de 54 PrimeiroPrimeiro ... 11192021222331 ... ÚltimoÚltimo

Permissões de Postagem

  • Você não pode iniciar novos tópicos
  • Você não pode enviar respostas
  • Você não pode enviar anexos
  • Você não pode editar suas mensagens
  •